社名 | 株式会社 マサヤホールディングス |
---|---|
設立 | 2023年(令和5年) |
資本金 | 500万円 |
代表取締役 | 澤 昌志 |
従業員数 | 73名(連結正規雇用者数) (2024年2月現在) |
所在地 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目4-2-1F |
事業内容 | グループ経営経営戦略策定・管理並びにそれらに付帯する業務・経営コンサルタント |
取引銀行 | 商工組合中央金庫 横浜信用金庫 楽天銀行 |
売上高 |
社名 | 株式会社 マサヤホールディングス |
---|---|
設立 | 2023年(令和5年) |
資本金 | 500万円 |
代表取締役 | 澤 昌志 |
従業員数 | 73名 (連結正規雇用者数)(2024年2月現在) |
所在地 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目4-2-1F |
事業内容 | グループ経営経営戦略策定・管理並びにそれらに付帯する業務・経営コンサルタント |
取引銀行 | 商工組合中央金庫 横浜信用金庫 楽天銀行 |
売上高